Évaluation des pays du monde par l'espérance de vie moyenne selon la CIA pour 2017. Les statistiques basées sur les résultats de 2016 sont prises comme base. La notation détermine ce que le nombre moyen d'années qu'un groupe de personnes nées la même année vit ou peut vivre, à condition que le taux de mortalité pour chaque âge reste constant à l'avenir.
L'espérance de vie n'est pas seulement un indicateur démographique qui détermine le taux de mortalité dans un pays particulier. En fait, ce terme est très multi-étapes dans sa structure, car ses changements sont influencés par des facteurs tels que: la mortalité, le taux de natalité, la politique sociale de l'État, le niveau de développement économique du pays, l'âge de la retraite et bien d'autres. La complexité de la "structure" de cet indicateur détermine la complexité de son établissement. Pourquoi est-ce nécessaire? Tout d'abord, la note indique dans quel pays le niveau de vie est à un niveau supérieur.
L'espérance de vie moyenne en Russie est de 70,8 ans, les hommes - 65 ans, les femmes - 76,8 ans.
L'espérance de vie moyenne dans le monde est de 72,52 ans.
Les pays pour lesquels les données ne sont pas incluses dans la notation ne sont pas inclus.
Un endroit | Pays | Durée années de vie |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapour | 85 |
3 | Japon | 85 |
4 | Macao | 84.5 |
5 | Saint Marin | 83.3 |
6 | Islande | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorre | 82.8 |
9 | Suisse | 82.6 |
10 | Guernesey | 82.5 |
11 | Israël | 82.4 |
12 | Corée du Sud | 82.4 |
13 | Luxembourg | 82.3 |
14 | Italie | 82.2 |
15 | Australie | 82.2 |
16 | Suède | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Canada | 81.9 |
20 | France | 81.8 |
21 | Norvège | 81.8 |
22 | Espagne | 81.7 |
23 | L'Autriche | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Pays-Bas | 81.3 |
26 | Bermudes | 81.3 |
27 | Île de Man | 81.2 |
28 | Nouvelle-Zélande | 81.2 |
29 | Îles Caïmans | 81.2 |
30 | Belgique | 81 |
31 | Finlande | 80.9 |
32 | Irlande | 80.8 |
33 | Royaume-Uni | 80.7 |
34 | Allemagne | 80.7 |
35 | Grèce | 80.5 |
36 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 80.5 |
37 | Malte | 80.4 |
38 | Îles Féroé | 80.4 |
39 | Union européenne | 80.2 |
40 | Taïwan | 80.1 |
41 | Les iles vierges | 80 |
42 | Etats-Unis | 79.8 |
43 | îles Turques-et-Caïques | 79.8 |
44 | Wallis et futuna | 79.7 |
45 | Îles de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Danemark | 79.4 |
48 | Porto Rico | 79.4 |
49 | le Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrein | 78.9 |
52 | Chili | 78.8 |
53 | Chypre | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | République Tchèque | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Îles Vierges britanniques | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanie | 78.3 |
62 | Slovénie | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | République Dominicaine | 78.1 |
65 | Îles Mariannes du Nord | 78 |
66 | Koweit | 78 |
67 | Sainte-Lucie | 77.8 |
68 | Nouvelle Calédonie | 77.7 |
69 | Liban | 77.6 |
70 | Pologne | 77.6 |
71 | Emirats Arabes Unis | 77.5 |
72 | Polynésie française | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovaquie | 77.1 |
77 | Argentine | 77.1 |
78 | Dominique | 77 |
79 | Maroc | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algérie | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Équateur | 76.8 |
84 | Bosnie Herzégovine | 76.7 |
85 | Estonie | 76.7 |
86 | Antigua-et-Barbuda | 76.5 |
87 | Libye | 76.5 |
88 | Géorgie | 76.2 |
89 | Macédoine | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunisie | 76.1 |
92 | Hongrie | 75.9 |
93 | Mexique | 75.9 |
94 | Croatie | 75.9 |
95 | les Îles Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint-Christophe-et-Niévès | 75.7 |
98 | Colombie | 75.7 |
99 | Maldives | 75.6 |
100 | Maurice | 75.6 |
101 | Chine | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbie | 75.5 |
104 | Samoa américaines | 75.4 |
105 | Arabie Saoudite | 75.3 |
106 | Barbade | 75.3 |
107 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 75.3 |
108 | Îles Salomon | 75.3 |
109 | Roumanie | 75.1 |
110 | Malaisie | 75 |
111 | banque de l'Ouest | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Lituanie | 74.9 |
114 | Syrie | 74.9 |
115 | dinde | 74.8 |
116 | Thaïlande | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | les Seychelles | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Arménie | 74.6 |
121 | Bulgarie | 74.5 |
122 | Lettonie | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenade | 74.3 |
125 | bande de Gaza | 73.9 |
126 | Ouzbékistan | 73.8 |
127 | Brésil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Pérou | 73.7 |
130 | Jamaïque | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Iles Marshall | 73.1 |
137 | Micronésie | 72.9 |
138 | Trinité-et-Tobago | 72.9 |
139 | Biélorussie | 72.7 |
140 | Fidji | 72.7 |
141 | Indonésie | 72.7 |
142 | Egypte | 72.7 |
143 | Azerbaïdjan | 72.5 |
144 | Groenland | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Suriname | 72.2 |
148 | Cap-Vert | 72.1 |
149 | Ukraine | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakhstan | 70.8 |
153 | Russie | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Népal | 70.7 |
156 | Kirghizistan | 70.7 |
157 | Corée du Nord | 70.4 |
158 | Turkménistan | 70.1 |
159 | Butane | 70.1 |
160 | Mongolie | 69.6 |
161 | Philippines | 69.2 |
162 | Bolivie | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Inde | 68.5 |
165 | Guyane | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadjikistan | 67.7 |
169 | Papouasie Nouvelle Guinée | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birmanie | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagascar | 65.9 |
176 | Yémen | 65.5 |
177 | Aller | 65 |
178 | Gambie, | 64.9 |
179 | Sao Tomé et Principe | 64.9 |
180 | Érythrée | 64.9 |
181 | Cambodge | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Guinée Équatoriale | 64.2 |
184 | Comores | 64.2 |
185 | Soudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haïti | 63.8 |
188 | Namibie | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Afrique du Sud | 63.1 |
191 | Sucre occidental | 63 |
192 | Mauritanie | 63 |
193 | Tanzanie | 62.2 |
194 | Ethiopie | 62.2 |
195 | Bénin | 61.9 |
196 | Sénégal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinée | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Congo | 59.3 |
202 | Libéria | 59 |
203 | Côte d'Ivoire | 58.7 |
204 | Cameroun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Congo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Ouganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambique | 53.3 |
216 | Lesotho | 53 |
217 | Zambie | 52.5 |
218 | Somalie | 52.4 |
219 | République centrafricaine | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinée bissau | 50.6 |
224 | Tchad | 50.2 |
Aujourd'hui, l'espérance de vie dans le monde dans son ensemble est bien inférieure à ce que nous souhaiterions. À cet égard, tous les centres de recherche sont principalement engagés dans le développement d'une "panacée" pour le vieillissement humain. Il existe de nombreux points de vue sur les résultats de tous ces développements: certains disent que c'est la première étape sur la voie de l'immortalité, d'autres que tout cela est absurde et que rien d'utile n'en sortira. La chose la plus raisonnable que chacun de nous puisse faire est de changer notre façon de penser vers un mode de vie sain et de ne pas parier sur la science.